Scheda tecnica Canon EOS 850D + 18-135mm
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione display | 3 " |
| Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
| Risoluzione del display | 1040000 punto |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Schermo flip-out | Sì |
| Display orientabile | Sì |
| Campo visivo | 100 % |
| Audio | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC |
| Connettività | |
|---|---|
| PictBridge | Sì |
| HDMI | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Mini |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Lunghezza focale | 18 - 135 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 29 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 216 mm |
| Numero minimo di aperture | 3.5 |
| Apertura massima | 5.6 |
| Struttura lente | 16/12 |
| Dimensione filtro | 67 mm |
| Numero di lamelle diaframma | 7 |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon EF,Canon EF-S |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 131 mm |
| Profondità | 76.2 mm |
| Altezza | 102.6 mm |
| Peso (batteria inclusa) | 515 g |
| Diametro lente | 77.4 mm |
| Lunghezza dell'obiettivo | 96 mm |
| Peso dell'obbiettivo | 515 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 25600 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura,Manuale,Priorità otturatore |
| Compensazione esposizione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Parziale,Macchia |
| Sensibilità ISO | 100,12800,25600,100,12800,25600 |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | Kit fotocamere SLR |
| Megapixel | 24.1 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima foto | 6000 x 4000 Pixel,6000 x 4000,3984 x 2656,2976 x 1984,2400x1600,5328x4000,3552x2664,2656x1992,2112x1600,6000x3368,984x2240,2976x1680,2400x1344,4000x4000,2656x2656,1984x1984,1600x1600 |
| Stabilizzatore di immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
| Megapixel totali | 25.8 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,9 mm |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| NFC | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Durata di videoregistrazione | 30 min |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@50fps,1280x720@59.94fps,1920x1080@23.98fps,1920x1080@25fps,1920x1080@29.97fps,1920x1080@50fps,1920x1080@59.94fps,3840x2160@23.98fps,3840x2160@25fps,3840x2160@29.97fps |
| Formati video supportati | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | TTL,Auto,Manuale,Messa a fuoco one-shot,Messa a fuoco singola |
| Distanza minima di focus | 0.39 m |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 45 |
| punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto,Manuale |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Flash | |
|---|---|
| Modalità flash | Auto,Manuale,Riduzione effetto occhi rossi |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Numero guida | 12 m |
| Tempo ricarica flash | 5 s |
| Connettore per flash esterno | Sì |
| Velocità sincronizzazione flash | 1/200 s |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Punto di montaggio a slitta | Sì |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Ricerca | |
|---|---|
| Tipo di mirino | Ottico,Pentaspecchio |
| Ingrandimento | 0.82 x |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Modalità personalizzate,Luce diurna,Ombra,Tungsteno |
| Modalità scene | Landscape,Ritratto |
| Modalità di ripresa | Auto,Manuale |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero |
| Correzione della diottria | Sì |
| Zoom di riproduzione | 10 x |
| Istogramma | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| Editing delle immagini | Manico,Ridimensionamento |
| Lingue OSD | Arabo,Cinese semplificato,Cinese tradizionale,Ceco,Danese,Tedesca,DUT,Inglese,ESP,Finlandese,Francese,Greco,Hindi,Ungherese,Indonesiano,ITA,Giapponese,Coreano,Norvegese,Polacco,Portoghese,Rumeno,Russo,Svedese,Tailandese,Turco,Ucraino,Vietnamita |
| Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.31 |
| Protezione occhi | 19 mm |
| Modalità di riproduzione | Ripeti,Presentazione,Zoom |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Tracolla | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Copriobiettivo incluso | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 7.2 V |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 800 scatti |
| Capacità della batteria | 1040 mAh |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Numero di batterie | 1 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiali | Alluminio,Policarbonato |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione | Batteria |
Scheda tecnica Canon EOS 850D + 18-135mm
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione display | 3 " |
| Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
| Risoluzione del display | 1040000 punto |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Schermo flip-out | Sì |
| Display orientabile | Sì |
| Campo visivo | 100 % |
| Audio | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC |
| Connettività | |
|---|---|
| PictBridge | Sì |
| HDMI | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Mini |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Lunghezza focale | 18 - 135 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 29 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 216 mm |
| Numero minimo di aperture | 3.5 |
| Apertura massima | 5.6 |
| Struttura lente | 16/12 |
| Dimensione filtro | 67 mm |
| Numero di lamelle diaframma | 7 |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon EF,Canon EF-S |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 131 mm |
| Profondità | 76.2 mm |
| Altezza | 102.6 mm |
| Peso (batteria inclusa) | 515 g |
| Diametro lente | 77.4 mm |
| Lunghezza dell'obiettivo | 96 mm |
| Peso dell'obbiettivo | 515 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 25600 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura,Manuale,Priorità otturatore |
| Compensazione esposizione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Parziale,Macchia |
| Sensibilità ISO | 100,12800,25600,100,12800,25600 |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | Kit fotocamere SLR |
| Megapixel | 24.1 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima foto | 6000 x 4000 Pixel,6000 x 4000,3984 x 2656,2976 x 1984,2400x1600,5328x4000,3552x2664,2656x1992,2112x1600,6000x3368,984x2240,2976x1680,2400x1344,4000x4000,2656x2656,1984x1984,1600x1600 |
| Stabilizzatore di immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
| Megapixel totali | 25.8 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,9 mm |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| NFC | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Durata di videoregistrazione | 30 min |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@50fps,1280x720@59.94fps,1920x1080@23.98fps,1920x1080@25fps,1920x1080@29.97fps,1920x1080@50fps,1920x1080@59.94fps,3840x2160@23.98fps,3840x2160@25fps,3840x2160@29.97fps |
| Formati video supportati | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | TTL,Auto,Manuale,Messa a fuoco one-shot,Messa a fuoco singola |
| Distanza minima di focus | 0.39 m |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 45 |
| punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto,Manuale |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Flash | |
|---|---|
| Modalità flash | Auto,Manuale,Riduzione effetto occhi rossi |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Numero guida | 12 m |
| Tempo ricarica flash | 5 s |
| Connettore per flash esterno | Sì |
| Velocità sincronizzazione flash | 1/200 s |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Punto di montaggio a slitta | Sì |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Ricerca | |
|---|---|
| Tipo di mirino | Ottico,Pentaspecchio |
| Ingrandimento | 0.82 x |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Modalità personalizzate,Luce diurna,Ombra,Tungsteno |
| Modalità scene | Landscape,Ritratto |
| Modalità di ripresa | Auto,Manuale |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero |
| Correzione della diottria | Sì |
| Zoom di riproduzione | 10 x |
| Istogramma | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| Editing delle immagini | Manico,Ridimensionamento |
| Lingue OSD | Arabo,Cinese semplificato,Cinese tradizionale,Ceco,Danese,Tedesca,DUT,Inglese,ESP,Finlandese,Francese,Greco,Hindi,Ungherese,Indonesiano,ITA,Giapponese,Coreano,Norvegese,Polacco,Portoghese,Rumeno,Russo,Svedese,Tailandese,Turco,Ucraino,Vietnamita |
| Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.31 |
| Protezione occhi | 19 mm |
| Modalità di riproduzione | Ripeti,Presentazione,Zoom |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Tracolla | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Copriobiettivo incluso | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 7.2 V |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 800 scatti |
| Capacità della batteria | 1040 mAh |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Numero di batterie | 1 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiali | Alluminio,Policarbonato |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione | Batteria |
Canon
di
Canon
Canon EEOS 850D + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM kit
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €1.129,00
- Prezzo di vendita
- €1.129,00
- Prezzo di listino
-
€1.359,00
Tasse incluse.
Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
