Scheda tecnica Canon EOS RP + 24-105mm f/4 L IS USM
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione display | 3 " |
| Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
| Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
| Schermo flip-out | Sì |
| Display orientabile | Sì |
| Campo visivo | 100 % |
| Secondo schermo LCD | No |
| Audio | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| PictBridge | Sì |
| USB | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Tipo di connettore HDMI | Mini |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Lunghezza focale | 24 - 105 mm |
| Numero minimo di aperture | 22 |
| Apertura massima | 4 |
| Struttura lente | 18/14 |
| Dimensione filtro | 77 mm |
| Numero di lamelle diaframma | 9 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 132.5 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Peso | 440 g |
| Peso (batteria inclusa) | 485 g |
| Diametro lente | 83.5 mm |
| Lunghezza dell'obiettivo | 107.3 mm |
| Peso dell'obbiettivo | 700 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 40000 |
| Modalità di esposizione | Auto,Manuale |
| Compensazione esposizione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Parziale,Macchia |
| Sensibilità ISO | 100,40000 |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | MILC |
| Megapixel | 26.2 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione immagine | 6240 x 4160 Pixel,3:2 ratio (L,RAW,C-RAW) 6240x4160,(M1) 4160x2768,(S1) 3120x2080,(S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592,(S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160,(M1) 3680x2768,(S1) 2768x2080,(S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504,(M1) 4160x2336,(S1) 3120x1752,(S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160,(M1) 2768x2768,(S1) 2080x2080,(S2) 1600x1600,(S2) 2400x1344 - 1:1 ratio (L) 4160x4160,(S2) 2112x1600 - 16:9 ratio (L) 6240x3504,(S2) 2400x1600 - 4:3 ratio (L) 5536x4160,(S2) 2400x1600 - 1.6x (crop) (L) 3888x2592 |
| Stabilizzatore di immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | JPG,RAW |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Megapixel totali | 27.1 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 24 mm |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| NFC | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@25fps,1280x720@50fps,1280x720@59.94fps,1920x1080@25fps,1920x1080@29.97fps,1920x1080@50fps,1920x1080@59.94fps,3840x2160@23.98fps,3840x2160@25fps,3840x2160@29.97fps |
| Formati video supportati | AVC,H.264,MP4 |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | Auto,Manuale,Messa a fuoco singola,Messa a fuoco automatica Spot |
| Rilevamento volto | Sì |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 4779 |
| punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto,Manuale |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Flash | |
|---|---|
| Modalità flash | Auto,Manuale |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Pre-flash | Sì |
| Ricerca | |
|---|---|
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0.7 x |
| Dimensione schermo mirino | 0.39 " |
| Mirino | 2360000 Pixel |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Modalità personalizzate,Luce diurna,Flash,Fluorescente,Ombra,Tungsteno |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura,Auto,Manuale,Film,Programma,Priorità otturatore |
| Ritardo autotimer | 2,10,12 s,2,10,12 |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Controllo luminosità | Sì |
| Istogramma | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| funzione anti-polvere | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 250 scatti |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Numero di batterie | 1 |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/40000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
Scheda tecnica Canon EOS RP + 24-105mm f/4 L IS USM
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione display | 3 " |
| Dimensioni schermo (cm) | 7.5 cm |
| Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
| Schermo flip-out | Sì |
| Display orientabile | Sì |
| Campo visivo | 100 % |
| Secondo schermo LCD | No |
| Audio | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| PictBridge | Sì |
| USB | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Tipo di connettore HDMI | Mini |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Lunghezza focale | 24 - 105 mm |
| Numero minimo di aperture | 22 |
| Apertura massima | 4 |
| Struttura lente | 18/14 |
| Dimensione filtro | 77 mm |
| Numero di lamelle diaframma | 9 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 132.5 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Peso | 440 g |
| Peso (batteria inclusa) | 485 g |
| Diametro lente | 83.5 mm |
| Lunghezza dell'obiettivo | 107.3 mm |
| Peso dell'obbiettivo | 700 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 40000 |
| Modalità di esposizione | Auto,Manuale |
| Compensazione esposizione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Parziale,Macchia |
| Sensibilità ISO | 100,40000 |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | MILC |
| Megapixel | 26.2 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione immagine | 6240 x 4160 Pixel,3:2 ratio (L,RAW,C-RAW) 6240x4160,(M1) 4160x2768,(S1) 3120x2080,(S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592,(S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160,(M1) 3680x2768,(S1) 2768x2080,(S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504,(M1) 4160x2336,(S1) 3120x1752,(S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160,(M1) 2768x2768,(S1) 2080x2080,(S2) 1600x1600,(S2) 2400x1344 - 1:1 ratio (L) 4160x4160,(S2) 2112x1600 - 16:9 ratio (L) 6240x3504,(S2) 2400x1600 - 4:3 ratio (L) 5536x4160,(S2) 2400x1600 - 1.6x (crop) (L) 3888x2592 |
| Stabilizzatore di immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | JPG,RAW |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Megapixel totali | 27.1 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 24 mm |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| NFC | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@25fps,1280x720@50fps,1280x720@59.94fps,1920x1080@25fps,1920x1080@29.97fps,1920x1080@50fps,1920x1080@59.94fps,3840x2160@23.98fps,3840x2160@25fps,3840x2160@29.97fps |
| Formati video supportati | AVC,H.264,MP4 |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | Auto,Manuale,Messa a fuoco singola,Messa a fuoco automatica Spot |
| Rilevamento volto | Sì |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 4779 |
| punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto,Manuale |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Flash | |
|---|---|
| Modalità flash | Auto,Manuale |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Pre-flash | Sì |
| Ricerca | |
|---|---|
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0.7 x |
| Dimensione schermo mirino | 0.39 " |
| Mirino | 2360000 Pixel |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Modalità personalizzate,Luce diurna,Flash,Fluorescente,Ombra,Tungsteno |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura,Auto,Manuale,Film,Programma,Priorità otturatore |
| Ritardo autotimer | 2,10,12 s,2,10,12 |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Controllo luminosità | Sì |
| Istogramma | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| funzione anti-polvere | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 250 scatti |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Numero di batterie | 1 |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/40000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
Canon
di
Canon
Canon EOS RP + 24-105mm f/4 L IS USM
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €2.021,00
- Prezzo di vendita
- €2.021,00
- Prezzo di listino
-
€2.236,00
Tasse incluse.
Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
