Attributi
ClasseProfessionale
Formato sensoreFull frame
KitContiene obiettivo
Sensore25 MP
Video in4K
MarcaCanon
Scheda tecnica
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Tipologia fotocamera | MILC |
| Megapixel | 24,2 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | JPEG, RAW, C-RAW, HEIF |
| Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione agli ultrasuoni |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 23,9 |
| Formato del sensore | Fotogramma intero |
| Sistema di lente | |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Animale, Uccello, Occhio, Viso, Persone, Veicolo |
| Rilevamento volto | Sì |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 102400 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
| Sensibilità ISO | 100, 6400, 25600, 51200 |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Numero di zone di misurazione | 384 |
| Otturatore | |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 |
| Velocità massima otturatore | 30 |
| Tipo di otturatore | Meccanico |
| Flash | |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Connettore per flash esterno | Sì |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Punto di montaggio a slitta | Sì |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Video | |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Formati video supportati | H.264, H.265 |
| Campionamento di colore | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema audio | Stereo |
| Filtro anti-vento | Sì |
| Formati audio supportati | LPCM, AAC |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Slot memoria | 2 |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 7,5 |
| Risoluzione del display | 1620000 |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Display orientabile | Sì |
| Ricerca | |
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0,76 |
| Dimensione schermo mirino | 0.5 |
| Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico) | 120 |
| Frequenza fotogrammi del mirino | 60 |
| Mirino | 3690000 |
| Connettività | |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Macchina fotografica | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno |
| Modalità scene | Auto |
| Modalità di ripresa | Auto intelligente |
| Ritardo autotimer | 2,10 |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Correzione della diottria | Sì |
| Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 |
| Istogramma | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| funzione anti-polvere | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Visualizzazione su smartphone | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC X |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Resistente alla polvere | Sì |
| Resistente agli schizzi | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo batteria | LP-E6NH |
| Numero di batterie | 1 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 2 - 40 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 138,4 |
| Profondità | 88,4 |
| Altezza | 98,4 |
| Peso | 588 |
| Peso (batteria inclusa) | 670 |
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pacco | 1 |
| Larghezza imballo | 225 |
| Profondità imballo | 282 |
| Altezza imballo | 188 |
| Peso dell'imballo | 1,92 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tracolla inclusa | Sì |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Dati logistici | |
| Quantità per pallett | 96 |
Attributi
ClasseProfessionale
Formato sensoreFull frame
KitContiene obiettivo
Sensore25 MP
Video in4K
MarcaCanon
Scheda tecnica
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Tipologia fotocamera | MILC |
| Megapixel | 24,2 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | JPEG, RAW, C-RAW, HEIF |
| Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione agli ultrasuoni |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 23,9 |
| Formato del sensore | Fotogramma intero |
| Sistema di lente | |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Animale, Uccello, Occhio, Viso, Persone, Veicolo |
| Rilevamento volto | Sì |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 102400 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
| Sensibilità ISO | 100, 6400, 25600, 51200 |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Numero di zone di misurazione | 384 |
| Otturatore | |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 |
| Velocità massima otturatore | 30 |
| Tipo di otturatore | Meccanico |
| Flash | |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Connettore per flash esterno | Sì |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Punto di montaggio a slitta | Sì |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Video | |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Formati video supportati | H.264, H.265 |
| Campionamento di colore | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema audio | Stereo |
| Filtro anti-vento | Sì |
| Formati audio supportati | LPCM, AAC |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Slot memoria | 2 |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 7,5 |
| Risoluzione del display | 1620000 |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Display orientabile | Sì |
| Ricerca | |
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0,76 |
| Dimensione schermo mirino | 0.5 |
| Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico) | 120 |
| Frequenza fotogrammi del mirino | 60 |
| Mirino | 3690000 |
| Connettività | |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Macchina fotografica | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno |
| Modalità scene | Auto |
| Modalità di ripresa | Auto intelligente |
| Ritardo autotimer | 2,10 |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Correzione della diottria | Sì |
| Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 |
| Istogramma | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| funzione anti-polvere | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Visualizzazione su smartphone | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC X |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Resistente alla polvere | Sì |
| Resistente agli schizzi | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo batteria | LP-E6NH |
| Numero di batterie | 1 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 2 - 40 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 138,4 |
| Profondità | 88,4 |
| Altezza | 98,4 |
| Peso | 588 |
| Peso (batteria inclusa) | 670 |
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pacco | 1 |
| Larghezza imballo | 225 |
| Profondità imballo | 282 |
| Altezza imballo | 188 |
| Peso dell'imballo | 1,92 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tracolla inclusa | Sì |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Dati logistici | |
| Quantità per pallett | 96 |
Canon
di
Canon
Canon Kit Fotocamera Mirrorless Canon EOS R6 Mark II + Obiettivo RF 24-105mm F/4-7.1 IS STM
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €2.740,00
- Prezzo di vendita
- €2.740,00
- Prezzo di listino
-
€2.839,00
Tasse incluse.
Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
