Informazioni su questo articolo
- Sensore APS-C X-Trans CMOS 5 HR (BSI) da 40 MP e processore X-Processor 5 HIGH SPEED
- Scatto a raffica 20fps ES crop1.25x (otturatore elettronico), 15fps MS, autofocus AF ibrido 425 punti
- FaceEye AF, rilevamento oggetti (Animali Uccelli Automobili Motocicli and biciclette Aerei Treni)
- Filmati 8K 30p 16:9, Filmati HIGH SPEED FHD 240p, Codec: ProRes, H.264, H.265 10bit 4:2:2 (ProResRAW e BRAW su HDMI)
- O macchina in lega di magnesio, resistente a piaggia, polvere e fino a -10 gradi C
Scheda tecnica Fujifilm X-H2
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | CFexpress,SD,SDHC,SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione display | 3 " |
| Risoluzione del display | 1620000 punto |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 1.28 " |
| Connettività | |
|---|---|
| USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Fujifilm X |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 136.3 mm |
| Profondità | 84.6 mm |
| Altezza | 92.9 mm |
| Peso | 579 g |
| Peso (batteria inclusa) | 660 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 64 |
| Sensibilità ISO (max) | 51200 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura,Auto,Manuale,Priorità otturatore |
| Compensazione esposizione | ± 5EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Ponderazione dell'illuminazione,Matrice,Macchia |
| Sensibilità ISO | 64,80,125,12800,25600,51200,64,80,125,12800,25600,51200 |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Numero di zone di misurazione | 256 |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | Corpo MILC |
| Megapixel | 40.2 MP |
| Tipo sensore | X-Trans CMOS 5 HR |
| Risoluzione massima foto | 6864 x 5152 Pixel,[L]: 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 [M]: 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 [S]: 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592,[L]: 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 - [M]: 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 - [S]: 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 |
| Stabilizzatore di immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | HEIF,JPEG,RAW,TIFF |
| Proporzioni sensore immagine | 3:2 |
| Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione agli ultrasuoni |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 7860 x 4320 Pixel |
| Tipologia HD | 8K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2048 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,7680 x 4320 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@24fps,7680x4320@30fps |
| Formati video supportati | MOV,MP4,MPEG4 |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | TTL,Auto,Manuale,Messa a fuoco continua,Messa a fuoco singola,manuale |
| Ricerca | |
|---|---|
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0.8 x |
| Dimensione schermo mirino | 0.5 " |
| Mirino | 5760000 Pixel |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Luce diurna,Fluorescente H,Fluorescente L,Incandescente,Manuale,Subaqueo |
| Modalità di ripresa | Auto,Manuale,Programma |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero,Pellicola in negativo,Seppia,Vivace |
| Ritardo autotimer | 2,5,10 s,2,5,10 |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Controllo luminosità | Sì |
| Correzione della diottria | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Elaboratore di immagine | X-Processor 5 |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo batteria | NP-W235 |
| Numero di batterie | 1 |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/180000 s |
| Velocità massima otturatore | 3600 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico,Meccanico |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
Informazioni su questo articolo
- Sensore APS-C X-Trans CMOS 5 HR (BSI) da 40 MP e processore X-Processor 5 HIGH SPEED
- Scatto a raffica 20fps ES crop1.25x (otturatore elettronico), 15fps MS, autofocus AF ibrido 425 punti
- FaceEye AF, rilevamento oggetti (Animali Uccelli Automobili Motocicli and biciclette Aerei Treni)
- Filmati 8K 30p 16:9, Filmati HIGH SPEED FHD 240p, Codec: ProRes, H.264, H.265 10bit 4:2:2 (ProResRAW e BRAW su HDMI)
- O macchina in lega di magnesio, resistente a piaggia, polvere e fino a -10 gradi C
Scheda tecnica Fujifilm X-H2
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | CFexpress,SD,SDHC,SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione display | 3 " |
| Risoluzione del display | 1620000 punto |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 1.28 " |
| Connettività | |
|---|---|
| USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Fujifilm X |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 136.3 mm |
| Profondità | 84.6 mm |
| Altezza | 92.9 mm |
| Peso | 579 g |
| Peso (batteria inclusa) | 660 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 64 |
| Sensibilità ISO (max) | 51200 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura,Auto,Manuale,Priorità otturatore |
| Compensazione esposizione | ± 5EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Ponderazione dell'illuminazione,Matrice,Macchia |
| Sensibilità ISO | 64,80,125,12800,25600,51200,64,80,125,12800,25600,51200 |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Numero di zone di misurazione | 256 |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | Corpo MILC |
| Megapixel | 40.2 MP |
| Tipo sensore | X-Trans CMOS 5 HR |
| Risoluzione massima foto | 6864 x 5152 Pixel,[L]: 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 [M]: 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 [S]: 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592,[L]: 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 - [M]: 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 - [S]: 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 |
| Stabilizzatore di immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | HEIF,JPEG,RAW,TIFF |
| Proporzioni sensore immagine | 3:2 |
| Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione agli ultrasuoni |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 7860 x 4320 Pixel |
| Tipologia HD | 8K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2048 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,7680 x 4320 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@24fps,7680x4320@30fps |
| Formati video supportati | MOV,MP4,MPEG4 |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | TTL,Auto,Manuale,Messa a fuoco continua,Messa a fuoco singola,manuale |
| Ricerca | |
|---|---|
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0.8 x |
| Dimensione schermo mirino | 0.5 " |
| Mirino | 5760000 Pixel |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Luce diurna,Fluorescente H,Fluorescente L,Incandescente,Manuale,Subaqueo |
| Modalità di ripresa | Auto,Manuale,Programma |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero,Pellicola in negativo,Seppia,Vivace |
| Ritardo autotimer | 2,5,10 s,2,5,10 |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Controllo luminosità | Sì |
| Correzione della diottria | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Elaboratore di immagine | X-Processor 5 |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo batteria | NP-W235 |
| Numero di batterie | 1 |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/180000 s |
| Velocità massima otturatore | 3600 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico,Meccanico |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
Fujifilm
di
Fujifilm
Fujifilm X-H2 (Body only)
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €1.818,00
- Prezzo di vendita
- €1.818,00
- Prezzo di listino
-
€1.999,00
Tasse incluse.
Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
