Informazioni su questo articolo
- Sensore APS-C X-Trans CMOS 4 (BSI) da 26MP, con X-Processor 5 e stabilizzatore IBIS da 7 stop (CIPA)
- Face/Eye AF, rilevamento oggetti AI "Deep Learning" (Animali/ Uccelli/ Automobili/ Motocicli & biciclette/ Aerei/ Treni)
- Filmati 6.2K OPEN-GATE 30p, 4K & DCI4K 60p, internal recording: H.265 10bit 4:2:2. HDMI out: ProResRAW 12bit, BRAW 12bit e 4:2:2 10bit
- Scatto a raffica 30fps(crop1.25x) ES, 20fps(no crop) ES, 8fps MS. Filmati HIGH SPEED FHD 240p, funzione Webcam 4K; modalità Vlog
- Mirino elettronico EVF 2.36MP real-time 100fps e schermo LCD 3" Touch 1,84M vari-angle, Batteria NP-W235 750 scatti CIPA
Scheda tecnica Fujifilm X-S20
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | SD |
| Slot memoria | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione display | 3 " |
| Risoluzione del display | 1840000 punto |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Schermo flip-out | Sì |
| Display orientabile | Sì |
| Audio | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| PictBridge | No |
| USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Lunghezza focale | 18 - 55 mm,15 - 45 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 127.7 mm |
| Profondità | 65.4 mm |
| Altezza | 85.1 mm |
| Peso | 410 g |
| Peso (batteria inclusa) | 491 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 80 |
| Sensibilità ISO (max) | 51200 |
| Modalità di esposizione | Auto,Manuale |
| Compensazione esposizione | ± 5EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Macchia |
| Sensibilità ISO | 80,125,160,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,80,125,160,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200 |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Numero di zone di misurazione | 256 |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | Corpo MILC,MILC |
| Megapixel | 26.1 MP |
| Tipo sensore | X-Trans CMOS 4 |
| Risoluzione massima foto | 6240 x 4160 Pixel,6240 x 4160,6240 x 3512,4160 x 4160,4416 x 2944,4416 x 2488,2944 x 2944,3120 x 2080,3120 x 1760,2080 x 2080,9600 x 2160,9600 x 1440,6400 x 2160,6400 x 1440 |
| Stabilizzatore di immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | HEIF,JPEG,RAW,TIFF |
| Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione agli ultrasuoni |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,16:9 |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
| Tipo di filtro colore | Filtro colore primario |
| Spostamento sensore IS | Sì |
| Spostamento sensore IS numero di arresti (max) | 7 |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| NFC | No |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 6240 x 3140 Pixel |
| Tipologia HD | 6.2K |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 29.97 fps |
| Formati video supportati | HEVC/H.265,MOV,MP4,MPEG4 |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | Auto,Manuale,Messa a fuoco continua,Messa a fuoco automatica a più punti,Messa a fuoco singola |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Aeroplano,Animale,Uccello,Veicolo |
| Ricerca | |
|---|---|
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0.62 x |
| Dimensione schermo mirino | 0.39 " |
| Punto di vista del mirino (circa) | 17.5 mm |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Luce diurna,Fluorescente,Fluorescente H,Fluorescente L,Incandescente,Ombra,Subaqueo |
| Modalità scene | Panorama |
| Modalità di ripresa | Auto,Manuale,Programma |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero,Pellicola in negativo,Seppia,Vivace |
| Ritardo autotimer | 2,3,5,10 s,2,3,5,10 |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 3 |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Modalità autonomia | Sì |
| Rilevamento automatico | Sì |
| Riconoscimento del soggetto | Sì |
| Correzione della diottria | Sì |
| Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Tracolla | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Batterie incluse | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo batteria | NP-W235 |
| Numero di batterie | 1 |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/32000 s |
| Velocità massima otturatore | 3600 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico,Meccanico |
| Tempo di posa della fotocamera (meccanico) | 1/180 s |
| Tempo di posa della fotocamera (lampadina elettronica) | 3600 s |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
Informazioni su questo articolo
- Sensore APS-C X-Trans CMOS 4 (BSI) da 26MP, con X-Processor 5 e stabilizzatore IBIS da 7 stop (CIPA)
- Face/Eye AF, rilevamento oggetti AI "Deep Learning" (Animali/ Uccelli/ Automobili/ Motocicli & biciclette/ Aerei/ Treni)
- Filmati 6.2K OPEN-GATE 30p, 4K & DCI4K 60p, internal recording: H.265 10bit 4:2:2. HDMI out: ProResRAW 12bit, BRAW 12bit e 4:2:2 10bit
- Scatto a raffica 30fps(crop1.25x) ES, 20fps(no crop) ES, 8fps MS. Filmati HIGH SPEED FHD 240p, funzione Webcam 4K; modalità Vlog
- Mirino elettronico EVF 2.36MP real-time 100fps e schermo LCD 3" Touch 1,84M vari-angle, Batteria NP-W235 750 scatti CIPA
Scheda tecnica Fujifilm X-S20
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | SD |
| Slot memoria | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensione display | 3 " |
| Risoluzione del display | 1840000 punto |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Schermo flip-out | Sì |
| Display orientabile | Sì |
| Audio | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| PictBridge | No |
| USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Lunghezza focale | 18 - 55 mm,15 - 45 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 127.7 mm |
| Profondità | 65.4 mm |
| Altezza | 85.1 mm |
| Peso | 410 g |
| Peso (batteria inclusa) | 491 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 80 |
| Sensibilità ISO (max) | 51200 |
| Modalità di esposizione | Auto,Manuale |
| Compensazione esposizione | ± 5EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Macchia |
| Sensibilità ISO | 80,125,160,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,80,125,160,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200 |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Numero di zone di misurazione | 256 |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | Corpo MILC,MILC |
| Megapixel | 26.1 MP |
| Tipo sensore | X-Trans CMOS 4 |
| Risoluzione massima foto | 6240 x 4160 Pixel,6240 x 4160,6240 x 3512,4160 x 4160,4416 x 2944,4416 x 2488,2944 x 2944,3120 x 2080,3120 x 1760,2080 x 2080,9600 x 2160,9600 x 1440,6400 x 2160,6400 x 1440 |
| Stabilizzatore di immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | HEIF,JPEG,RAW,TIFF |
| Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione agli ultrasuoni |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,16:9 |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
| Tipo di filtro colore | Filtro colore primario |
| Spostamento sensore IS | Sì |
| Spostamento sensore IS numero di arresti (max) | 7 |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| NFC | No |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 6240 x 3140 Pixel |
| Tipologia HD | 6.2K |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 29.97 fps |
| Formati video supportati | HEVC/H.265,MOV,MP4,MPEG4 |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | Auto,Manuale,Messa a fuoco continua,Messa a fuoco automatica a più punti,Messa a fuoco singola |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Aeroplano,Animale,Uccello,Veicolo |
| Ricerca | |
|---|---|
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0.62 x |
| Dimensione schermo mirino | 0.39 " |
| Punto di vista del mirino (circa) | 17.5 mm |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Luce diurna,Fluorescente,Fluorescente H,Fluorescente L,Incandescente,Ombra,Subaqueo |
| Modalità scene | Panorama |
| Modalità di ripresa | Auto,Manuale,Programma |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero,Pellicola in negativo,Seppia,Vivace |
| Ritardo autotimer | 2,3,5,10 s,2,3,5,10 |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 3 |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Modalità autonomia | Sì |
| Rilevamento automatico | Sì |
| Riconoscimento del soggetto | Sì |
| Correzione della diottria | Sì |
| Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Tracolla | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Batterie incluse | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo batteria | NP-W235 |
| Numero di batterie | 1 |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/32000 s |
| Velocità massima otturatore | 3600 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico,Meccanico |
| Tempo di posa della fotocamera (meccanico) | 1/180 s |
| Tempo di posa della fotocamera (lampadina elettronica) | 3600 s |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
Fujifilm
di
Fujifilm
FUJIFILM X-S20 Fotocamera Digitale Mirrorless 26MP, solo corpo, Sensore CMOS X-Trans 4 APS-C, X-Processor 5, IBIS, Filmati 6.2K 30p, Mirino EVF Nero
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
Hai un azienda? Registrati per visualizzare gli sconti.
- Prezzo di listino
- €1.725,00
- Prezzo di vendita
- €1.725,00
- Prezzo di listino
-
€1.937,00
Tasse incluse.
Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
